Podemos brindar soporte profesional desde la máquina hasta la elaboración del chocolate.
Brindamos servicio OEM y servicio posventa de por vida en todo el mundo.
●Especificación:
Modelo | LST-BM150 | LST-BM300 | LST-BM150 | LST-BM1000 |
Capacidad | 150L | 300L | 500L | 1000L |
tiempo de fresado | 3-4H | 3-4H | 4-6H | 5-8H |
Fuerza de motor | 11kW | 15kW | 30kW | 32kW |
Potencia de calefacción eléctrica | 6kW | 6kW | 9kW | 12kW |
Diámetro de las bolas de molienda | 12MM | 12MM | 12MM | 12MM |
Peso de las bolas de molienda | 200 kg | 300KG | 400 kg | 500 kg |
Finura de salida | 18-25um | 18-25um | 18-25um | 18-25um |
Dimensión (cm) | 100*110*190 | 140*120*200 | 140*150*235 | 168*168*225 |
G.Peso(kg) | 1200KG | 1600KG | 1900KG | 2500 kg |
●Introducción principal
●Característica principal
1. Ahorro de espacio, bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido, fácil de usar.
2. Fácil de limpiar, lo que mejora enormemente la eficiencia de producción y la calidad del producto.
3. Utilice bombas Durrex para garantizar un suministro estable y sin fugas de la mezcla de chocolate.
4. El efecto de conservación del calor es bueno y el nivel de saneamiento es alto.
●Vídeo: